El resorte del pedal del acelerador no retoma la posición de marcha lenta cuando el usuario deja de presionar el pedal del acelerador, lo que presenta un riesgo de choque.
Alrededor de 352,000 (Yamaha retiró previamente del mercado 11,000 carritos de golf el 6 de julio de 2023; 5,000 el 17 de febrero de 2022;145,000 el 3 de octubre de 2018 y 161,000 el 22 de febrero de 2018).
Yamaha, gratuitamente al 866-747-4027, en cualquier momento o en línea en https://www.yamahamotorsports.com/Content.php?content=cpsc-recalls (en inglés) o https://customerservice.aliexpress.com/home?language=en&from=byr_common&hcMapRule=a (en inglés) y hacer clic en “CPSC Recalls” (Retiros del mercado de CPSC) al pie de la página para más información.
Detalles del retiro
Yamaha está ampliando los siguientes retiros del mercado para incluir más unidades y una reparación más completa:
- Yamaha Golf Car Company retira del mercado carritos de golf modelo del año 2023, vehículos de transporte personal y Umax debido a riesgos de choque y lesiones y riesgo de muerte (alerta de retiro del mercado) | CPSC.gov
- Yamaha retira del mercado carritos de golf y vehículos de transporte personal debido a riesgo de lesiones o muerte (alerta de retiro del mercado) | CPSC.gov
- Yamaha retira del mercado carritos de golf, transporte personal y vehículos especiales debido a riesgo de choque (alerta de retiro del mercado) | CPSC.gov
- Yamaha retira del mercado carritos de golf y vehículos de transporte personal debido a riesgo de choque (alerta de retiro del mercado) | CPSC.gov
Esta ampliación del retiro del mercado incluye ahora los carritos de golf de Yamaha a gasolina o eléctricos, modelos del año 2016, carritos de golf a gasolina o eléctricos Drive 2 modelos de años 2017-2024, Adventurer modelos de años 2016-2018 y UMAX modelos de años 2019-2024. Los carritos de golf retirados del mercado se vendieron en diferentes colores. Los modelos y los rangos de números de serie a continuación están incluidos en esta ampliación del retiro del mercado. El nombre del modelo se encuentra a la izquierda y a la derecha del vehículo. Los números de serie se encuentran en varias ubicaciones dependiendo del modelo del vehículo. Si no puede localizar su número de serie, póngase en contacto con Yamaha para recibir asistencia.
Año del modelo | Nombre del modelo | Prefijo de los números de serie | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
2016 | DRIVE PTV (EFI) | JC0 | 0700101 | 0706598 |
DRIVE PTV (48V - DC MOTOR) | JC1 | 0700107 | 0703500 | |
DRIVE FLEET (EFI) | JC2 | 0300101 | 0312000 | |
DRIVE FLEET (48V - AC MOTOR) | JC3 | 0000101 | 0004700 | |
ADVENTURER TWO (48V - AC MOTOR) | JW3 | 0100129 | 0200105 | |
ADVENTURER ONE (EFI) | JW6 | 0800101 | 0900149 | |
ADVENTURER TWO (EFI) | JW7 | 0700101 | 0800199 | |
DRIVE FLEET (CARB) | JW8 | 0600101 | 0614300 | |
DRIVE FLEET (48V - DC MOTOR) | JW9 | 0600101 | 0618100 | |
2017 | Drive2 Fleet (Carb) | J0A | 0000101 | 0010100 |
Drive2 QuieTech | J0B | 0000101 | 0016900 | |
DRIVE² FLEET (48V - DC MOTOR) | J0C | 0000101 | 0011400 | |
Drive2 QuieTech PTV | J0D | 0000101 | 0101480 | |
Drive2 Powertech AC PTV | J0E | 0000101 | 0002900 | |
Drive2 AC | J0J | 0000101 | 0001999 | |
ADVENTURER TWO (48V - AC MOTOR) | JW3 | 0200102 | 0200222 | |
ADVENTURER ONE (EFI) | JW6 | 0900103 | 0900400 | |
ADVENTURER TWO (EFI) | JW7 | 0800101 | 0800750 | |
2018 | Drive2 Fleet (Carb) | J0A | 0100101 | 0110400 |
Drive2 QuieTech | J0B | 0100101 | 0119200 | |
DRIVE² FLEET (48V - DC MOTOR) | J0C | 0100101 | 0111700 | |
Drive2 QuieTech PTV | J0D | 0100113 | 0110600 | |
Drive2 Powertech AC PTV | J0E | 0002030 | 0102600 | |
Drive2 AC | J0J | 0100101 | 0102700 | |
ADVENTURER TWO (48V - AC MOTOR) | JW3 | 0300101 | 0300225 | |
ADVENTURER ONE (EFI) | JW6 | 0910101 | 0910500 | |
ADVENTURER TWO (EFI) | JW7 | 0900101 | 0900773 | |
2019 | Drive2 Fleet (Carb) | J0A | 0200101 | 0203195 |
Drive2 QuieTech | J0B | 0200101 | 0219500 | |
DRIVE² FLEET (48V - DC MOTOR) | J0C | 0200101 | 0210208 | |
Drive2 QuieTech PTV | J0D | 0200101 | 0209500 | |
Drive2 Powertech AC PTV | J0E | 0200134 | 0202300 | |
UMAX One EFI | J0F | 0000101 | 0001110 | |
UMAX Two EFI | J0G | 0000101 | 0001610 | |
UMAX TWO AC | J0H | 0000101 | 0000550 | |
Drive2 AC | J0J | 0200101 | 0202569 | |
Drive2 EFI | J0K | 0000101 | 0211640 | |
UMAX One Rally EFI | J0L | 0000101 | 0000350 | |
UMAX Two Rally EFI | J0M | 0000101 | 0000350 | |
UMAX Two Rally AC | J0N | 0000101 | 0000150 | |
UMAX Rally 2+2 AC | J0P | 0000101 | 0000350 | |
UMAX Two Rally 2+2 AC | J0R | 0000101 | 0000180 | |
2020 | Drive2 QuieTech | J0B | 0300101 | 0401812 |
DRIVE² FLEET (48V - DC MOTOR) | J0C | 0300101 | 0305750 | |
Drive2 QuieTech PTV | J0D | 0300104 | 0307300 | |
Drive2 Powertech AC PTV | J0E | 0300101 | 0302800 | |
UMAX One EFI | J0F | 0100101 | 0100570 | |
UMAX Two EFI | J0G | 0100101 | 0101100 | |
UMAX TWO AC | J0H | 0100101 | 0100540 | |
Drive2 AC | J0J | 0300101 | 0301048 | |
Drive2 EFI | J0K | 0100101 | 0108500 | |
UMAX One Rally EFI | J0L | 0100101 | 0100110 | |
UMAX Two Rally EFI | J0M | 0100101 | 0100130 | |
UMAX Two Rally AC | J0N | 0100101 | 0100170 | |
UMAX Rally 2+2 AC | J0P | 0100101 | 0100610 | |
UMAX Two Rally 2+2 AC | J0R | 0100101 | 0100160 | |
2021 | Drive2 QuieTech | J0B | 0400101 | 0419500 |
Drive2 QuieTech PTV | J0D | 0302688 | 0411600 | |
Drive2 Powertech AC PTV | J0E | 0400101 | 0402800 | |
UMAX One EFI | J0F | 0200101 | 0200460 | |
UMAX Two EFI | J0G | 0200141 | 0200750 | |
UMAX TWO AC | J0H | 0200147 | 0200420 | |
Drive2 AC | J0J | 0400101 | 0414900 | |
Drive2 EFI | J0K | 0200101 | 0214100 | |
UMAX One Rally EFI | J0L | 0200102 | 0200141 | |
UMAX Two Rally EFI | J0M | 0200102 | 0200161 | |
UMAX Two Rally AC | J0N | 0200102 | 0200131 | |
UMAX Rally 2+2 AC | J0P | 0200102 | 0200481 | |
UMAX Two Rally 2+2 AC | J0R | 0200102 | 0200121 | |
Drive2 Powertech AC | J0S | 0000101 | 0002200 | |
Concierge 4 | J2D | 0000101 | 0000898 | |
2022 | Drive2 QuieTech | J0B | 0500101 | 0522400 |
Drive2 QuieTech PTV | J0D | 0500108 | 0514500 | |
Drive2 Powertech AC PTV | J0E | 0500101 | 0502134 | |
UMAX One EFI | J0F | 0300101 | 0300640 | |
UMAX Two EFI | J0G | 0300101 | 0301100 | |
UMAX TWO AC | J0H | 0300101 | 0300630 | |
Drive2 AC | J0J | 0500101 | 0508700 | |
Drive2 EFI | J0K | 0300101 | 0313300 | |
UMAX One Rally EFI | J0L | 0300101 | 0300210 | |
UMAX Two Rally EFI | J0M | 0300101 | 0300280 | |
UMAX Two Rally AC | J0N | 0300101 | 0300110 | |
UMAX Rally 2+2 AC | J0P | 0300101 | 0300580 | |
UMAX Two Rally 2+2 AC | J0R | 0300101 | 0300170 | |
Drive2 Powertech AC | J0S | 0100101 | 0101100 | |
Concierge 4 | J2D | 0000141 | 0000877 | |
Drive2 Powertech AC Li | J5A | 0000101 | 0001800 | |
Drive2 AC Li | J5B | 0000101 | 0000600 | |
Drive2 Powertech AC Li PTV | J5C | 0000101 | 0001400 | |
2023 | Drive 2 QuieTech | J0B | 0600108 | 0610794 |
Drive 2 QuieTech PTV | J0D | 0600129 | 0607464 | |
Drive 2 Powertech AC PTV | J0E | 0600426 | 0600987 | |
UMAX One EFI | J0F | 0600426 | 0600987 | |
UMAX Two EFI | J0G | 0400118 | 0400641 | |
UMAX TWO AC | J0H | 0400102 | 0400398 | |
Drive 2 AC | J0J | 0600434 | 0607512 | |
Drive 2 EFI | J0K | 0307486 | 0406528 | |
UMAX One Rally EFI | J0L | 0400110 | 0400127 | |
UMAX Two Rally EFI | J0M | 0400251 | 0400251 | |
UMAX Rally 2+2 AC | J0P | 0400193 | 0400400 | |
Drive 2 Powertech AC | J0S | 0200189 | 0200189 | |
Concierge 4 | J2D | 0000162 | 0000900 | |
GATOR GS GAS | J3G | 0000114 | 0000250 | |
GATOR GS ELECTRIC | J3H | 0000126 | 0000225 | |
Drive 2 Powertech AC Li | J5A | 0100412 | 0102015 | |
Drive 2 AC Li | J5B | 0100398 | 0102396 | |
Drive 2 Powertech AC Li PTV | J5C | 0100118 | 0101671 | |
2024 | Drive 2 Powertech AC Li PTV | J0B | 0700204 | 0711501 |
Drive 2 QuieTech | J0D | 0700102 | 0700898 | |
Drive 2 QuieTech PTV | J0E | 0700158 | 0700158 | |
Drive 2 Powertech AC PTV | J0G | 0500136 | 0500136 | |
UMAX Two EFI | J0J | 0701462 | 0705438 | |
Drive 2 AC | J0K | 0500439 | 0510891 | |
Drive 2 EFI | J0P | 0500129 | 0500129 | |
UMAX Rally 2+2 AC | J3G | 0100278 | 0100278 | |
GATOR GS GAS | J3H | 0100103 | 0100103 | |
GATOR GS ELECTRIC | J5B | 0200398 | 0202095 | |
Drive 2 AC Li | J0B | 0700204 | 0711501 |
Yamaha está ampliando la reparación para incluir un remplazo gratuito del montaje del resorte de retorno del pedal del acelerador. Los usuarios deben dejar de usar inmediatamente los carritos de golf retirados del mercado (incluso si sus carritos de golf ya han sido reparados en retiros del mercado anteriores) y ponerse en contacto con un concesionario autorizado de carritos de golf de Yamaha para programar un remplazo gratuito del montaje del resorte del pedal del acelerador. Yamaha se está poniendo en contacto directamente con los usuarios que recibieron una reparación en el marco de un retiro del mercado previo para proporcionarles información adicional sobre cómo programar el remplazo e instalación del montaje del resorte del pedal del acelerador. Los concesionarios de Yamaha están preparados para prestar servicio móvil o transportar las unidades, de ser necesario. Yamaha se está poniendo en contacto directamente con todos los propietarios inscritos.
Yamaha ha recibido al menos 2,200 informes de incidentes relacionados con fallas en el resorte de retorno del pedal del acelerador. No se han reportado lesiones.
Nota: Puede haber declaraciones individuales de los comisionados sobre este tema. Para buscar las declaraciones (en inglés) sobre este u otros temas visite www.cpsc.gov/commissioners.
Si tiene problemas con un remedio de retiro o cree que la empresa no responde a su solicitud de remedio, complete este formulario (en inglés) y explique la situación a la CPSC.
La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC) se encarga de proteger al público contra riesgos irrazonables de lesión asociados al uso de miles de tipos de productos del consumidor. El costo nacional de las muertes, las lesiones y el daño a la propiedad por incidentes con productos del consumidor excede $1 billón de dólares al año. Desde su creación hace más de 50 años, la CPSC trabaja en garantizar la seguridad de los productos del consumidor, lo que ha contribuido a una disminución en el índice de lesiones vinculadas a dichos productos.
La ley federal prohíbe a cualquier persona vender productos sujetos a un retiro del mercado ordenado por la comisión o a un retiro del mercado llevado a cabo en consulta con la CPSC.
- Visite www.cpsc.gov/es
- Reciba alertas electrónicas.
- Síganos en Facebook, X, Instagram, BlueSky, Threads, LinkedIn and Truth Social.
- Llame a la línea de información al 800-638-2772 (teletipo 301-595-7054).
- Reporte productos inseguro o lesiones por productos por teléfono o en www.SaferProducts.gov.
- Contacto para los medios de comunicación.